保持式电磁铁
东莞市jnh官网实业有限公司有创立于1997年,专业从事AC/DC电磁铁、电磁锁、电磁吸盘的设计、制造与销售。设计种类款式远超三千种,定制高品质电磁锁首选!
推拉力范围20克~5公斤,行程范围0~25mm电磁锁定制.
提供图纸或需求电话(微信)或在线咨询定制.
提供现有常用款模具尺寸结构选型参考,范围值行程、保持力、通断频率等按需定制!
充电枪电磁锁
型号:BS-2226TS-01 | 型号: BS-MD-08 | 型号: BS-MD-12 |
轭铁尺寸:28x20x20 | 轭铁尺寸(mm):66x25x18 | 轭铁尺寸(mm):54x21x17 |
推拉力(N):1.4N | 推拉力(N):20N | 推拉力(克):通电上锁,通电解锁 |
保持力(N):7N | 保持力(N):20N | 保持力(克):可实现手动解锁 |
行程(mm):1~5 | 行程(mm):1~8 | 行程(mm):0 |
型号: BS-K734S-72 | 型号:BS-0724N-33 | 型号:BS-K0735S-01 |
轭铁尺寸:40x25x25 | 轭铁尺寸(mm):19x17x23 | 轭铁尺寸(mm):37x22x22 |
行程(mm):1~5 | 行程(mm):1~24 | 行程(mm):1~8 |
推拉力(克):500 | 推拉力(克):0 | 推拉力(克):700 |
保持力(克):800(不通电) | 保持力(克):300(不通电) | 保持力(克):700(不通电) |
型号:BS-K0730S-29 | 型号:BS-0521NS-90 | 型号:BS-K0734S-27 |
轭铁尺寸:33x16x20 | 轭铁尺寸(mm):69x15x17 | 轭铁尺寸(mm):83x14x16 |
行程(mm):1-5 | 行程(mm):1~4 | 行程(mm):1~5 |
推拉力(克):600 | 推拉力(克):100 | 推拉力(克):500 |
保持力(克):400(不通电) | 保持力(克):200(不通电) | 保持力(克):700(不通电) |
型号:BS-K0730S-28 | 型号:BS-K0730S-29 | 型号:BS-K0734S-06 |
轭铁尺寸:30x15x15 | 轭铁尺寸(mm):30x20x16 | 轭铁尺寸(mm):34x16x14 |
行程(mm):1~6 | 行程(mm):1~5 | 行程(mm):1~6 |
推拉力(克):400 | 推拉力(克):50~600 | 推拉力(克):20~600 |
保持力(克):300 | 保持力(克):400(不通电) | 保持力(克):2000 |
未找到满足需求的电磁铁在线电话咨询业务工程师一对一定制选型报价